Памучен сутиен за кърмачки и бременни
Таблица с размери
Размер | Гръдна обиколка (см) | Подгръдна обиколка (см) |
XS | 81 - 85 | 68 - 72 |
S | 86 - 90 | 73 - 77 |
M | 91 - 95 | 78 - 82 |
L | 96 - 100 | 83 - 87 |
XL | 101 - 105 | 88 - 92 |
2XL | 106 - 110 | 93 - 97 |
3XL | 111 - 115 | 98 - 102 |
4XL | 116 - 120 | 103 - 107 |
(1) Гръдна обиколка - Измерва се най-широката част на бюста
(2) Подгръдната обиколка - Измерва се измерва се под бюста. Препоръчително е да бъдете без сутиен или със сутиен без подплънки.